2 minutes
C’est le temps qu’il faut pour vérifier gratuitement si vous êtes éligible à une indemnisation de vol.
Recevez jusqu’à
600€ d’indemnisation par passager.
Valable pour tout problème de vol subi ces 3 dernières années.
Peu importe le prix de votre billet.
2 minutes
C’est le temps qu’il faut pour vérifier gratuitement si vous êtes éligible à une indemnisation de vol.
Réponse instantanée
Notre système de vérification intelligent vous apporte une réponse immédiate et fiable.
Demande simplifiée
Une procédure rapide et simple grâce à notre service et nos experts.
Recevez votre indemnisation
Vous recevez votre argent moins nos frais de service. Pas d’indemnisation, pas de frais.
Pas d’indemnisation pas de frais. Vous gagnez, nous gagnons, ensemble.
25% de commission seulement si nous vous obtenons votre indemnité. Si votre demande part devant les tribunaux, nous prenons en charge l’intégralité des frais judiciaires pour 15% supplémentaire de commission.
Vérifier gratuitement mon indemnisationLa réglementation Européenne CE 261
Elle vous protège et vous permet d’obtenir jusqu’à 600 euros d’indemnisation par passager dans les cas suivants :
Retrouvez toutes les informations utiles pour comprendre vos droits
et les faire appliquer avec la réglementation CE 261
Les derniers vols traités par nos experts
TRAJET | VOL | DATE | COMPAGNIE | PROBLÈME | INDEMNISATION |
---|---|---|---|---|---|
Sainte-Marie (RUN) Paris (CDG) | AF647 | 20/10/2024 | Air France | Correspondance ratée | 400 € |
Kinshasa (FIH) Zaventem (BRU) | SN358 | 19/10/2024 | Brussels Airlines | Annulation | 600 € |
Stockholm (ARN) Geneva (GVA) | U21582 | 05/07/2024 | EasyJet | Annulation | 400 € |
Bordeaux/Mérignac (BOD) Paris (CDG) | AF7441 | 13/10/2024 | Air France | Annulation | 600 € |
Marrakech (RAK) Paris (CDG) | AF1077 | 15/10/2024 | Air France | Correspondance ratée | 400 € |
Nice (NCE) London (LHR) | BA341 | 07/09/2024 | British Airways | Annulation | 600 € |
Bordeaux/Mérignac (BOD) Marrakech (RAK) | U21907 | 09/10/2024 | EasyJet | Retard | 400 € |
Paris (CDG) Boston (BOS) | B634 | 07/10/2024 | JetBlue | Retard | 600 € |
Paris (CDG) Nice (NCE) | AF7300 | 16/09/2024 | Air France | Retard | 250 € |
Pointe-à-Pitre (PTP) Paris (ORY) | AF771 | 22/08/2024 | Air France | Retard | 400 € |
Plus de 300 compagnies aériennes prisent en charge par Delayed en cas de problème sur votre vol !